机组型号 | 流量 | 杨程 | 吸程 | 口径 | 水泵转速 | 水泵功率 | 柴油机功率 |
HWD100-100-20 | 100 | 20 | 8 | 100 | 1450 | 11 | 16 |
HWD150-200-20 | 200 | 20 | 8 | 150 | 1450 | 22 | 31 |
HWD200-300-15 | 300 | 15 | 8 | 200 | 1450 | 22 | 56 |
HWD250-500-20 | 500 | 20 | 8 | 250 | 1450 | 55 | 75 |
HWD300-800-15 | 800 | 15 | 8 | 300 | 1450 | 55 | 121 |
HWD300-1000-15 | 1000 | 15 | 8 | 300 | 1450 | 55 | 121 |
SD14 | 1500 | 15 | 8 | 350 | 1450 | 75 | 132 |
油电两用移动泵车,该水泵具备卓越的双重动力系统,满足了不同工作环境下的需求。不仅具备传统电动水泵的便捷性,还结合了柴油动力泵的灵活性,无论是在电力供应不变的偏远地区,还是紧急救援,野外作业等,都能发挥其独特优势。