机组型号 | 流量 | 杨程 | 出水口径 | 水泵转速 | 功率 |
HWD1000-10-250 | 1000 | 10 | 10 | 1450 | 100 |
HWD1500-10-300 | 1500 | 10 | 12 | 1450 | 132 |
HWD2000-10-350 | 2000 | 10 | 14 | 1450 | 152 |
HWD3000-10-350 | 3000 | 10 | 14 | 1450 | 264 |
HWD4000-10-350 | 4000 | 10 | 14 | 1450 | 353 |
HWD6000-10-350 | 6000 | 10 | 14 | 1450 | 490 |
履带式全地形移动泵车,底盘为履带式全地形移动泵车,通过能力好;可无线遥控操作行驶路线,配备专用底座采用重型钢结构焊接而成,将静音柴油发电机组、水泵、控制柜组成一体。