机组型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 口径 | 水泵转速 | 水泵功率 | 柴油机功率 |
HWD100-100-20 | 100 | 20 | 8 | 100 | 1450 | 11 | 16 |
HWD150-200-20 | 200 | 20 | 8 | 150 | 1450 | 22 | 31 |
HWD200-300-15 | 300 | 15 | 8 | 200 | 1450 | 22 | 56 |
HWD250-500-20 | 500 | 20 | 8 | 250 | 1450 | 55 | 75 |
HWD300-800-15 | 800 | 15 | 8 | 300 | 1450 | 55 | 121 |
HWD300-1000-15 | 1000 | 15 | 8 | 300 | 1450 | 55 | 121 |
SD14 | 1500 | 15 | 8 | 350 | 1450 | 75 | 132 |
柴油机自吸泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,排污能力强、效率高、节能好,使用维修方便等特点,具有广泛的应用市场和发展前景。