机组型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 水泵转速 | 柴油机功率 |
M6 | 400 | 25 | 150 | 1450 | 30 |
M8 | 500 | 25 | 200 | 1450 | 38 |
M10 | 800 | 20 | 250 | 1450 | 80 |
M12 | 1200 | 15 | 300 | 1450 | 110 |
M14 | 1500 | 15 | 350 | 1450 | 132 |
M16 | 2000 | 15 | 400 | 1450 | 165 |
M16 | 3000 | 15 | 400 | 1450 | 231 |
真空系列排水泵车,该泵车机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险的需要。移动灵活、展开和撤收速度快、投入作业人员少、适应性强、劳动强度低、应急反应速度快,提高了城市救灾应急的综合保障性能。